会社概要
会社概要
| 会社名 | 四国アライアンス証券株式会社 | 
|---|---|
| 英文標記 | Shikoku Alliance Securities Co.,Ltd. | 
| 本社所在地 | 愛媛県松山市三番町五丁目10番地1 | 
| 資本金 | 30億円 | 
| 株主構成 | 株式会社いよぎんホールディングス 100% | 
| 代表者名 | 亀井 保徳 | 
| 役職員数 | 109名(2024年10月現在) | 
| 加入協会 | 日本証券業協会 | 
| 登録番号 | 四国財務局長(金商)第21号 | 
沿革
| 2012年2月2日 | 会社設立(旧・商号「いよぎん証券株式会社」) | 
|---|---|
| 2012年10月1日 | 開業 | 
| 2012年10月1日 | 本店営業部 開設 | 
| 2012年10月10日 | 新居浜支店 開設 | 
| 2012年10月17日 | 今治支店開設 | 
| 2012年10月23日 | 宇和島支店 開設 | 
| 2013年10月2日 | 八幡浜支店 開設 | 
| 2017年4月3日 | 四国中央支店 開設 | 
| 2018年4月2日 | 商号を「四国アライアンス証券株式会社」に変更 | 
| 2023年10月21日 | 四国中央支店を新居浜支店へ統合 | 
| 2024年10月1日 | コンタクトセンター開設 | 
親会社・グループ会社
親会社
- 株式会社いよぎんホールディングス
グループ会社
- 株式会社伊予銀行
- いよぎんリース株式会社
- いよぎん保証株式会社
- いよぎんキャピタル株式会社
- 株式会社いよぎんコンピュータサービス
- いよぎんビジネスサービス株式会社
- 株式会社いよぎん地域経済研究センター
- 株式会社いよぎんディーシーカード
- 株式会社いよぎんChallenge&Smile
- 株式会社いよぎんデジタルソリューションズ